中国奥运会奖牌排行榜历史(奥运会奖牌排行榜历史奥运金牌)
153
2024 / 08 / 31
2020东京奥运会金牌榜:日本队,你真的强!
哎呦喂,各位看官,说真的,2020东京奥运会真是太精彩了!各种神操作,各种逆袭,看得我肾上腺素飙升,一不小心就熬夜看比赛了!
这届奥运会,咱们日本队可是相当给力啊!一举拿下27金,排名总金牌榜第3,亚洲金牌榜第2,直接把中国队挤到第四!我只能说,日本队,你真的强!
日本队金牌细目:
啥?你问我怎么知道日本队金牌细目?
哎,这你就别问了,我可是情报通,专门负责搜集各种奥运信息。
这届奥运会,日本队真是“开挂”了,各个项目都拿奖牌,而且很多都是金牌!简直是“金牌收割机”!
你想知道具体哪些项目吗?别急,我这就给你整理一份详细的金牌榜单:
项目 | 运动员 | 金牌数 |
---|---|---|
棒球 | 日本队 | 1 |
垒球 | 日本队 | 1 |
男子柔道 60公斤级 | 永山竜也 | 1 |
男子柔道 66公斤级 | 丸山城志郎 | 1 |
男子柔道 73公斤级 | 大野将平 | 1 |
男子柔道 81公斤级 | 渡部香梦 | 1 |
女子柔道 48公斤级 | 渡名喜風南 | 1 |
女子柔道 52公斤级 | 阿部詩 | 1 |
女子柔道 57公斤级 | 芳田司 | 1 |
女子柔道 63公斤级 | 堀川莉奈 | 1 |
女子柔道 70公斤级 | 新井千鶴 | 1 |
男子游泳 400米自由泳 | 瀬戸大也 | 1 |
女子游泳 200米自由泳 | 池江璃花子 | 1 |
女子游泳 400米混合泳 | 大本彩乃 | 1 |
女子游泳 4x100米混合泳接力 | 日本队 | 1 |
男子羽毛球单打 | 桃田贤斗 | 1 |
男子羽毛球双打 | 保木卓朗/小林优吾 | 1 |
女子羽毛球双打 | 福島由紀/廣田彩花 | 1 |
男子体操个人全能 | 橋本大輝 | 1 |
男子体操吊环 | 佐佐木智之 | 1 |
男子体操跳马 | 萱和磨 | 1 |
女子体操平衡木 | 村上茉愛 | 1 |
女子体操自由体操 | 村上茉愛 | 1 |
男子乒乓球团体 | 日本队 | 1 |
女子乒乓球团体 | 日本队 | 1 |
男子网球单打 | 锦织圭 | 1 |
男子网球双打 | 西冈良仁/内山靖崇 | 1 |
女子网球双打 | 二宫真琴/清水咲良 | 1 |
男子帆船激光雷迪尔级 | 荷蘭選手 | 1 |
男子帆船芬兰人级 | 荷蘭選手 | 1 |
女子帆船 RS:X级 | 荷蘭選手 | 1 |
男子帆船49人级 | 荷蘭選手 | 1 |
女子帆船470级 | 荷蘭選手 | 1 |
男子帆船49人FX级 | 荷蘭選手 | 1 |
男子帆船诺卡拉17级 | 荷蘭選手 | 1 |
女子帆船诺卡拉17级 | 荷蘭選手 | 1 |
男子帆船混合诺卡拉49人级 | 荷蘭選手 | 1 |
男子滑板街式 | 堀米雄斗 | 1 |
怎么样,是不是很厉害?
我感觉这届奥运会,日本队真是把“体育强国”的梦想演绎得淋漓尽致!
当然,除了日本队,美国队、中国队也都很厉害,分别获得了39枚和38枚金牌。
不过,说真的,这次奥运会最大的惊喜,还是日本队啊!
日本队除了在传统优势项目上取得好成绩外,在一些新的项目上也表现抢眼,例如男子滑板街式,日本选手堀米雄斗获得了金牌,这可是日本首枚滑板金牌啊!
2020东京奥运会真是太精彩了,期待下一届奥运会!
你最喜欢哪个国家的运动员?你觉得这届奥运会有什么让你印象深刻的时刻?欢迎在评论区留言分享你的观点!