中国历届奥运会奖牌排行榜(历届奥运会奖牌排行榜总数)
83
2024 / 08 / 30
奥运会奖牌榜2021:谁才是真正的“金牌王”?
奥运会!奥运会!这可是四年一度的体育盛事!全世界人民都盯着电视,翘首以盼着运动员们在赛场上挥洒汗水,创造奇迹。当然,咱们中国人最关心的还是中国队!毕竟,谁不想看到五星红旗在赛场上迎风飘扬?
这次东京奥运会,中国队可是拿了38枚金牌,妥妥地排在奖牌榜第二!这可是咱们中国队历史上在夏季奥运会上的最好成绩!简直是牛!
别急着激动,咱们先来捋一捋奖牌榜上的情况。
中国金牌榜:谁是“金牌王”?
咱们先来看看中国队有哪些金牌获得者!
项目 | 运动员 | 时间 |
---|---|---|
女子十米气步枪 | 杨倩 | 2021/07/24 |
女子举重49公斤 | 侯志慧 | 2021/07/24 |
女子个人重剑 | 孙一文 | 2021/07/24 |
女子跳水双人3米 | 施廷懋 / 王涵 | 2021/07/25 |
男子跳水双人10米 | 曹缘 / 陈艾森 | 2021/07/26 |
女子100米仰泳 | 傅园慧 / 张雨霏 | 2021/07/27 |
男子举重67公斤级 | 谌利军 | 2021/07/27 |
女子跳水女子3米跳板 | 施廷懋 | 2021/07/28 |
女子举重87公斤级 | 汪周雨 | 2021/07/28 |
男子跳水男子10米跳台 | 曹缘 | 2021/08/07 |
皮划艇静水女子500米双人划艇 | 孙梦雅 / 徐诗晓 | 2021/08/07 |
田径女子标枪 | 刘诗颖 | 2021/08/06 |
乒乓球男子团体 | 许昕 / 马龙 / 樊振东 | 2021/08/06 |
乒乓球女子团体 | 陈梦 / 孙颖莎 / 王曼昱 | 2021/08/05 |
女子柔道48公斤级 | 孙晓丽 | 2021/07/23 |
女子双人3米板 | 施廷懋 / 王涵 | 2021/07/25 |
男子100米自由泳 | 张雨霏 | 2021/07/29 |
男子举重73公斤级 | 石智勇 | 2021/07/29 |
男子双人10米台 | 曹缘 / 陈艾森 | 2021/07/26 |
男子射击男子10米气步枪 | 杨皓然 | 2021/07/26 |
女子射击女子10米气手枪 | 姜冉馨 | 2021/07/24 |
女子4X100米混合泳接力 | 张雨霏 / 汪雪儿 / 杨俊瑄 / 唐钱婷 | 2021/07/31 |
女子200米混合泳 | 叶诗文 | 2021/07/28 |
男子100米仰泳 | 徐嘉余 | 2021/07/27 |
男子花剑团体 | 王佳俊 / 赖日辉 / 谢西 | 2021/07/27 |
女子重剑个人 | 孙一文 | 2021/07/24 |
男子击剑男子重剑团体 | 董天好 / 蔡天怡 / 谢胜男 / 林声 | 2021/07/28 |
女子举重55公斤级 | 廖秋云 | 2021/07/27 |
女子100米蝶泳 | 张雨霏 | 2021/07/29 |
女子200米自由泳 | 张雨霏 | 2021/07/29 |
女子200米蝶泳 | 张雨霏 | 2021/07/28 |
女子4×200米自由泳接力 | 张雨霏 / 杨俊瑄 / 唐钱婷 / 李冰洁 | 2021/07/28 |
女子铅球 | 巩立姣 | 2021/08/01 |
男子4x100米自由泳接力 | 洪金权 / 谢梓豪 / 闫子贝 / 余贺新 | 2021/07/30 |
男子200米蝶泳 | 汪顺 | 2021/07/28 |
男子双向飞碟 | 杨浩然 | 2021/07/28 |
男子三级跳远 | 朱亚明 | 2021/07/01 |
女子举重64公斤级 | 毛俊霞 | 2021/07/26 |
这只是一小部分,因为实在太多了!中国队的运动员们简直太棒了!
奖牌榜排名:我们是不是“金牌王”?
别急,咱们再来看看奖牌榜。截至目前,中国队以38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌位列奖牌榜第二,仅次于美国队!
别看只差了一名,但这可是代表着中国体育的崛起!虽然我们暂时还没能登上“金牌王”的宝座,但是我们已经离它越来越近了!
奥运会是一场体育盛会,也是一次文化交流。它让我们看到了人类的极限,也让我们感受到了体育的精神。
这场比赛已经结束,但是我们对于体育的热情永不熄灭。
那么问题来了,你最喜欢的奥运项目是什么?你最欣赏的运动员又是谁呢?
快来分享你的想法吧!