中国奥运会奖牌排行榜历史(奥运会奖牌排行榜历史奥运金牌)
153
2024 / 08 / 31
东京奥运会,中国金牌榜:我们拿了多少金?
哎呦喂,奥运会结束了,大家是不是还沉浸在比赛的激情中?
这次东京奥运会,咱们中国队可是拿了38枚金牌!这可是妥妥的第一名啊!
咱们中国队真是太牛了!从射击、举重到游泳、乒乓球,各个项目都拿下了不少金牌,简直就是金牌收割机啊!
说起来,这次奥运会,我最喜欢看的就是跳水了,那一个个腾空而起,水花四溅的动作,看得人热血沸腾!
还有乒乓球,那可是咱们的国球,当然不能落下!每次看到中国选手在球台上挥洒汗水,就能感受到一股强大的自信!
当然,除了金牌,银牌和铜牌也一样重要,毕竟这些都是运动员们辛勤汗水的结晶!
为了让大家更好地了解中国队的战绩,我特地整理了一份中国队金牌榜单,一起来看看吧!
项目 | 运动员 | 时间 |
---|---|---|
射击 | 杨倩 | 2021/07/24 |
举重 | 侯志慧 | 2021/07/24 |
击剑 | 孙一文 | 2021/07/24 |
跳水 | 王涵/施廷懋 | 2021/07/25 |
赛艇 | 陈云霞/张灵/吕扬/崔晓桐 | 2021/07/26 |
举重 | 李发彬 | 2021/07/26 |
游泳 | 张雨霏 | 2021/07/27 |
击剑 | 孙一文/卢云秀/陈情/邵雅琦 | 2021/07/27 |
射箭 | 杨绍轩/王大鹏/魏绍峰 | 2021/07/27 |
举重 | 石智勇 | 2021/07/27 |
游泳 | 汪顺 | 2021/07/28 |
举重 | 吕小军 | 2021/07/28 |
游泳 | 张雨霏 | 2021/07/29 |
乒乓球 | 陈梦/孙颖莎/王曼昱 | 2021/07/29 |
游泳 | 混接泳 | 2021/07/30 |
举重 | 谌利军 | 2021/07/30 |
射击 | 杨倩 | 2021/07/30 |
乒乓球 | 马龙 | 2021/07/30 |
体操 | 肖若腾 | 2021/07/31 |
举重 | 侯志慧 | 2021/07/31 |
跳水 | 谢思埸/王宗源 | 2021/07/31 |
柔道 | 孙晓丽 | 2021/07/31 |
乒乓球 | 许昕/樊振东 | 2021/07/31 |
举重 | 汪周雨 | 2021/08/02 |
自行车 | 巴音德力格尔/鲍珊菊 | 2021/08/02 |
击剑 | 孙一文/卢云秀/陈情/邵雅琦 | 2021/08/02 |
游泳 | 闫子贝 | 2021/08/02 |
击剑 | 吴培义 | 2021/08/03 |
举重 | 刘晓敏 | 2021/08/03 |
跳水 | 谢思埸 | 2021/08/03 |
游泳 | 徐嘉余 | 2021/08/03 |
乒乓球 | 陈梦 | 2021/08/04 |
举重 | 石智勇 | 2021/08/04 |
乒乓球 | 许昕/刘诗雯 | 2021/08/05 |
跆拳道 | 庄忠文 | 2021/08/05 |
跳水 | 曹缘/陈艾森 | 2021/08/05 |
乒乓球 | 马龙 | 2021/08/06 |
田径 | 刘诗颖 | 2021/08/06 |
乒乓球 | 许昕/马龙/樊振东 | 2021/08/06 |
皮划艇 | 孙梦雅/徐诗晓 | 2021/08/07 |
跳水 | 曹缘 | 2021/08/07 |
女子曲棍球 | 2021/08/07 | |
混合接力 | 2021/08/08 |
怎么样,是不是看着都热血沸腾?
这次奥运会,中国队给我们带来了太多惊喜,也让我们看到了中国体育的强大力量!
不过,奥运会虽然结束了,但运动员们对梦想的追求却不会停止。
我相信,在未来的比赛中,中国队还会取得更加辉煌的成绩,让我们一起期待吧!
那么,你觉得中国队在哪些项目上最有可能取得突破呢?
快来评论区分享你的看法吧!