中国奥运会奖牌排行榜历史(奥运会奖牌排行榜历史奥运金牌)
153
2024 / 08 / 31
东京奥运会奖牌榜:中国队!我滴乖乖,简直是神!
老铁们, 今天咱们来聊聊东京奥运会,说真的,中国队简直是太牛了!简直就是把“友谊第一,比赛第二”的精神贯彻到底,把“更高、更快、更强”的目标践行到底!
咱们得看看中国队拿了多少奖牌吧!一共38枚金牌,32枚银牌,18枚铜牌,总计88枚!老铁们,这数字看着是不是很过瘾?!简直就是把奖牌堆成山了,哈哈!
再看看排名, 中国队在金牌榜上排名第一,奖牌榜上排名第二,仅次于美国!这可是实实在在的成绩,这可是实打实的荣耀!
现在,咱们来重点聊聊中国队的金牌获得者吧!
看, 这份金牌榜单简直是闪耀光芒啊!
时间 | 项目 | 运动员 |
---|---|---|
2021/08/07 | 跳水男子10米跳台 | 曹缘 |
2021/08/06 | 田径女子标枪 | 刘诗颖 |
2021/08/05 | 跳水女子10米跳台 | 全红婵 |
2021/08/03 | 竞技体操女子平衡木 | 管晨辰 |
2021/08/03 | 竞技体操男子双杠 | 邹敬园 |
2021/08/03 | 跳水男子3米跳板 | 谢思埸 |
2021/08/02 | 乒乓球女子单打 | 陈梦 |
2021/08/01 | 女子举重64公斤级 | 郑小萌 |
2021/08/01 | 女子双人3米跳板 | 王涵/施廷懋 |
2021/07/31 | 男子举重81公斤级 | 吕小军 |
2021/07/31 | 女子重剑个人赛 | 孙一文 |
2021/07/30 | 男子举重73公斤级 | 石智勇 |
2021/07/30 | 男子100米自由泳 | 洪金权 |
2021/07/29 | 男子双人3米跳板 | 谢思埸/王宗源 |
2021/07/29 | 女子举重55公斤级 | 廖秋云 |
2021/07/28 | 女子100米仰泳 | 刘湘 |
2021/07/28 | 男子射箭个人赛 | 杨绍轩 |
2021/07/27 | 男子举重67公斤级 | 谌利军 |
2021/07/27 | 女子双人10米跳台 | 张家齐/陈芋汐 |
2021/07/26 | 女子200米混合泳 | 汪顺 |
2021/07/26 | 男子10米气步枪 | 杨倩 |
2021/07/25 | 女子举重49公斤级 | 侯志慧 |
这可是中国体育健儿的汗水和泪水浇灌出来的成果, 他们为我们带来一次又一次的惊喜,一次又一次的激动!
当然, 除了金牌,我们也要感谢所有为中国队付出努力的运动员们,他们的拼搏精神,他们的坚持不懈,他们的永不放弃,都值得我们敬佩!
老铁们, 你们最喜欢的奥运比赛是什么?你们觉得中国队在哪个项目上最有希望夺金?
想对中国队说一句,你们是最棒的!你们是我们的骄傲!我们为你们加油!